Battery Charging Experience

ETEC has experience charging many different battery types from several different manufacturers:

BATTERY MANUFACTURER BATTERY CAPACITY BATTERY TYPE CHARGE CURRENT CHARGE RATE
DEKA 540Ah FLA 330A 0.6C
DEKA 180Ah GEL 150A 0.8C
ENERSYS 480Ah GEL 240A 0.5C
ENERSYS 500Ah FLA 330A 0.7C
HAWKER 70Ah AGM 280A 4.0C
HAWKER 33Ah AGM 200A 6.0C
K7W 480Ah GEL 330A 0.7C
GNB 420Ah AGM 225A 0.5C
OLDHAM 540Ah GEL 330A 0.6C
OLDHAM 300Ah GEL 150A 0.5C
SONNENSCHEIN 180Ah GEL 150A 0.8C
SONNENSCHEIN 360Ah GEL 300A 0.8C
TROJAN 315Ah FLA 250A 0.8C
TROJAN 205Ah FLA 175A 0.9C
YUASSA 480Ah GEL 225A 0.5C

Battery Type Legend

FLA = Flooded Lead Acid
GEL = Gelled Electrolyte Lead Acid
AGM = Absorbed Glass Mat Lead Acid